Berekening | Berekende Waarde |
Sin(X): Sin() | 0 |
Cos(X): Cos() | 1 |
Tan(X): Tan() | 0 |
ASin(X): ASin() | 0 |
ACos(X): ACos() | 1.5707963267949 |
ATan(X): ATan() | 0 |
Sinh(X): Sinh() | 0 |
Cosh(X): Cosh() | 1 |
Tanh(X): Tanh() | 0 |
ASinh(X): ASinh() | 0 |
ACosh(X): ACosh() | NAN |
ATanh(X): A() | 0 |
X^Y:  (^) | 1 |
e^X: e^() | 1 |
log(X): log() | -INF |
Modulo(X,Y): Modulo(, ) | NAN |
Bin(X): Binair(0) -> Decimaal | 0 |
Dec(X): Decimaal(0) -> Binair | 0 |
Dec(X): Dec(0) -> Hexidecimaal | 0 |
Hex(X): Hex(0) -> Decimaal | 0 |
Dec(X): Dec(0) -> Octaal | 0 |
Oct(X): Oct(0) -> Decimaal | 0 |
Xmin: Min Waarde X | X+Sigma(dX): Max Waarde X | dX: Stap Waarde |
  | ||
Ymin: Min Waarde Y | Y+Sigma(dY): Max Waarde Y | dY: Stap Waarde |
  |